The Cummins QSK50 diesel generator set is available at either 50Hz or 60Hz and in configuration with standby ratings of 1120kW to 1500kW, continuous ratings of 820kW to 1100kW and prime ratings of 1020kW to 1350kW.
The Cummins QSK50 diesel generator set is available in the following configurations:
Generator Model | Frequency | Standby Rating (kW / kVA) | Continuous Rating (kW / kVA) | Prime (kW / kVa) | |
---|---|---|---|---|---|
DQGAN | 50 | 1120 / 1400 | 820 / 1025 | 1020 / 1275 | |
DQGAH | 50 | 1232 / 1540 | 900 / 1125 | 1120 / 1400 | |
DQGAK | 50 | 1232 / 1540 | 880 / 1200 | 1120 / 1400 | |
DQGAE | 60 | 1250 / 1563 | 1000 / 1250 | 1135 / 1419 | |
DQGAR | 60 | 1250 / 1563 | 1000 / 1250 | 1135 / 1419 | |
DQGAG | 50 | 1269 / 1700 | 1000 / 1250 | 1232 / 1540 | |
DQGAJ | 50 | 1360 / 1700 | 960 / 1200 | 1232 / 1540 | |
DQGAM | 50 | 1460 / 1825 | 1140 / 1425 | 1320 / 1650 | |
DQGAF | 60 | 1500 / 1875 | 1100 / 1375 | 1365 / 1706 | |
DQGAS | 60 | 1500 / 1875 | 1100 / 1375 | 1365 / 1706 | |
C1500D6RG | 60 | 1500 / 1875 | 1350 / 1688 |
Cummins QSK50 Generators in Stock
-
Low Hour Cummins QSK50-G4 1250KW Tier 2 Diesel Generator Set
-
Low Hour Cummins QSK50-G4 1250KW Tier 2 Diesel Generator Set
-
Good Used Cummins QSK50-G4 1300KW Tier 2 Diesel Generator Set
-
Low Hour Cummins QSK50-G4 1500KW Tier 2 Diesel Generator Set
-
Low Hour Cummins QSK50-G4 1500KW Tier 2 Diesel Generator Set