Cummins QSK23 industrial diesel generator set is available in a variety of models ranging from 600kW to 1600kW.
| Generator Model | Frequency | Standby Rating (kW / kVA) | Prime (kW / kVa) | |
|---|---|---|---|---|
| DQCA | 60 | 600 / 750 | 545 / 681 | |
| C825 D5 | 50 | 660 / 825 | 600 / 750 | |
| C900 D5 | 50 | 720 / 900 | 656 / 820 | |
| C900 D5 | 50 | 720 / 900 | 656 / 820 | |
| C750 D6 | 60 | 750 / 938 | 680 / 850 | |
| DQCB | 60 | 750 / 938 | 680 / 850 | |
| C800 D6 | 60 | 800 / 1000 | 725 / 906 | |
| DQCC | 60 | 800 / 1000 | 725 / 906 | |
| C800D6RG | 60 | 800 / 1000 | 725 / 906 | |
| C1600D6RG | 60 | 1600 / 2000 | 1450 / 1812 |
Cummins QSK23 Generators in Stock
-

New Cummins QSK23 750KW Tier 2 Diesel Generator Set
-

New Cummins QSK23 750KW Tier 2 Diesel Generator Set
-

New Cummins QSK23 750KW Tier 2 Diesel Generator Set
-

New Cummins QSK23 750KW Tier 2 Diesel Generator Set
-

New Cummins QSK23 750KW Tier 2 Diesel Generator Set
-

New Cummins QSK23 750KW Tier 2 Diesel Generator Set
